ユーザ情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
つぶやき | レビュー | 投票 | やってる リスト | やった リスト | ほしい リスト | ||
日常と創作[人外中心に文・絵・ドット] オリキャラ愛故に痛い呟きがあるかもしれません。フォロー/リムーブご自由に。 【小説家になろう(http://t.co/ZyKU7MG2)/ピクシブ(http://t.co/hw6wrtqi)】 | 詳細 | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||
跡地です( ´ー`)ノシ | 詳細 | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||
アニメとか麻雀とかが好きです.最近はサンホラ熱が上昇中です。 key/TYPE-MOON/俺妹/百合/まどかマギカ/あかべぇそふと/天鳳/ラノベ/Sound Horizon | 詳細 | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||
日和細道大好き!ニンテンドー大好き!最近はおそ松さんが熱い!/イラストをTLに流しています/合わないなと思ったらそっと外してください。 | 詳細 | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||
深夜〜早朝にGAMEに明け暮れる日々。XboxONE/AB型/MAC/iPhone/パチスロ/アクアリウム/DragonAsh/パズドラ/ポケモンGO/Twitch/YOUTUBE/箱タグ:SMCO/Switch/番バカ | 詳細 | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||
食品会社の営業職として6年間勤務し、その後総務課に異動になって現在に至ります。 黒倍王 http://www.biyakuen.com/seiryokuzai-19.html 力多精 http://www.biyakuen.com/product-52.html | 詳細 | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||
('▽') | 詳細 | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||
PS2ゲーム、大神のカイポクの非公式botです。主に劇中の台詞をを2時間ごとにつぶやきます。まだ反応語句などは、少ないです。要望や意見などあれば@sara_555までご連絡をください。 | 詳細 | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||
友人に気軽に相談をするように、まずはお話しましょう。あなた一人で抱えている問題を少しでも楽にできるように。私が積み重ねてきた多くの経験値を使い、サポートさせていただきます! | 詳細 | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||
『漢方ワン』は信用第一の徹底した安心価格の正規メーカーの精力剤を厳選しています。 媚薬 最強 http://www.biyakui.com/ 巨人倍増 http://www.seiryokuzaia.com/ シアリス 通販 http://www.edchiryouyaku.net/shiarisu20 | 詳細 | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||
一人じゃ生きる自信がない(訳:ポカブのパンツ脱げろ!) | 詳細 | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||
steam http://steamcommunity.com/id/kurotori/ 規制垢@kurotori_kisei | 詳細 | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||
幻想怪奇らばー ばんどまんだとかほうとうものだとか単に螺子が足りないポンコツだとか にわかげーまーにわかおたくだとか 謎が謎を呼ぶぬるぬる生物 今日も世界の片隅で何やらひっそり呟いています。 何てことの無い日常の発見をひとりごちたり、ツマラヌ主義思想を慮ってみたり。 | 詳細 | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||
同人音楽・東方Project・ラノベをこよなく愛する人です。 東方アレンジから創作まで同人音楽ならなんでも聴いてます♪ 趣味で書き物とかも =w=…zzZ その他登録情報など→ http://t.co/Ekz6Akya | 詳細 | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||
ゲーム好き兼超にわかSF読み。ポケモン、世界樹の迷宮、バテン・カイトスの話題多め。もっと広くプレイしたいが今は現実生活にあたふた。ほぼ日常Tweetにつきフォロー、リフォローの際はご注意ください。 | 詳細 | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||
この時代、面白いゲーム動画を見ながら | 詳細 | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||
アニメやゲームの感想のツイが多い雑食垢。好きなのは、アニメ:ミルキィホームズ、メイドラゴン。ゲーム:ドラクエ4。フォロー前にツイフィで必読でお願いします。アニメ/ゲーム/RPG/乙女ゲー/美少女ゲー/同人フリゲ/創作。R18と腐なツイもするよ。最近は集中力と気力が…(おい)私がうざかったらミュート推奨で | 詳細 | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||
不惑を超えたおっさん。けいおん らき☆すた 野崎くん そして何故か今一番熱いのはゆるゆり!! ごらく部メンバー及びそれに関わる作品もそれぞれ応援してますよ。 #followmeJP #game #iphone #anime | 詳細 | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||
※10月22日まで中の人は消えます。(つまりテスト勉強でツイ禁)自己紹介等はURL先のwikiに綴っときました。 フォロー返しもしばらくできないのでよろしくお願いします(一応)規制垢→ @begira_magica SkypeID→shogunmamuru | 詳細 | ||||||
- | - | - | 1 | - | - | ||
メガ・ジラーチ@5月18日幕張メッセへ!(mega_sasaki) ジラーチが好きなポケモンクラスタ(-^〇^-) 詳しくはURLのツイプロでっ♪ 大学生/社会福祉士/保育士/演劇部/ポケモン/遊戯王ADS/ヴァンガード/アニメ/とび森/モンハン3G たまに愚痴、変態、欝postもありますが気軽にフォロー・リプライしてくださいo(^▽^)o | 詳細 | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||
botと遊ぶ用(?)の独り言垢。一応V3メインで呟くよ。/艦これ/FGO/ゲーム全般好き/最王最と最原受けが主食/超高校のサイハラーを目指す🏁🏁 | 詳細 | ||||||
- | - | - | 1 | - | - | ||
ホープです。創作とかTRPGとか。詳しいことはツイプロにて→『https://t.co/PpxJ0uhG8Z』 | 詳細 | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||
ほぼゲーム用アカウント/たまに動物(情報収集がメイン)PS5とカワウソと水族館と動物園と野生動物が面白い日々。現在プレイ中のゲームは幻想水滸伝リマスター。ムーーーー!!!! | 詳細 | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||
厨二脳な約三十路。動物/ホークス/競馬/スポーツ/お酒/妄想/フェレット 音楽はbandapart/凛として時雨/zazenboys/pontiacs 騎手は哲っちゃん、高倉君を応援中。 | 詳細 | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||
レアリス@pc壊れたのでほとんど浮上しま(white15930421) 深夜のテンション可笑しいらしいです。 別垢→@leralice28 JP→https://t.co/WuuoAyaH9O /osu!/coj/wlw | 詳細 | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||
最近はほぼFPS PSO2 ship4 NGS ちーむF.E.M.Cに所属 キャスト女:テュオネ ヒューマン男:ディオニュソス デューマン女:セメレ ニューマン女:ニュセイデス FF14:Dionysos Nobility | 詳細 | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||
安酒と納豆とゲームが好き。PC版スカルガールズにはまり中。幻想神域/メダロット8/WoT/アルカプ/EXVSFB/Warframe/艦これ/steamのゲーム色々。steam:kata8・PS:katakura010018 | 詳細 | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||
ゲーマーじゃなくて、ただのゲーム好きです。 たまに、思い出した頃にツイする程度。 | 詳細 | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||
匡神霧耶@仕事したくないでござる(kugami_kiriya) 神話好き、女神転生、Falcom、MH、TES、TRPG、洋楽、邦楽何でもござれ と幅広く色々と好き。 興味がある事はとことん自分から調べるor読んで覚えるが基本スタンス。ヘッダーはSadowskyTYOのマイギア | 詳細 | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||
読書、ゲーム、トロフィー、囲碁、イラスト初心者、 プログラミング初心者 興味がコロコロ変わる 雑多な事呟く 調子はよく分からない | 詳細 | ||||||
- | - | - | - | - | - |
登録状況